Subscribe to be informed about the new circular.
Newsletter Registration Form30/12/2018 tarihli ve 537 sayili Cumhurbaskani Kararinda 30/11/2018 tarihli ve 30611 sayili Resmî Gazete’de yayimlanan 503 Sira No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebligi ile ilan edilen yeniden degerleme orani, 18/2/1963 tarihli ve 197 sayili Motorlu Tasitlar Vergisi Kanununun 10 uncu maddesinin ikinci fikrasi hükmünün verdigi yetkiye dayanilarak Kanunun 5 inci maddesinde yer alan (I) sayili tarife, 6 nci maddesinde yer alan (II) ve (IV) sayili tarifeler ve geçici 8 inci maddesinde yer alan (I/A) sayili tarifesinde bulunan tasitlar için 2019 yilinda motorlu tasitlar vergisi tutarlarina uygulanmak üzere %15,9 (onbes virgül dokuz) olarak yeniden belirlenmistir.
Bilindigi gibi 7061 Sayili Kanun ile yapilan degisiklik uyarinca MTV Hesaplamasinda;
uygulanacaktir.
31/12/2017 tarihinden (bu tarih dahil) önce kayit ve tescil edilen otomobil, kaptikaçti, arazi tasitlari ve benzeri tasitlar, 197 sayili Kanunun Geçici 8 inci maddesinde düzenlenen ve asagida yer alan (I/A) sayili tarifeye göre vergilendirilecektir.
(I/A) Sayili Tarife (31.12.2017 Tarihinden Önce Kayit ve Tescil Edilen Tasitlar için)
Motor Silindir Hacmi (cm3) | Tasitlarin Yaslari ile Ödenecek Yillik Vergi Tutari (TL) | ||||
1-3 yas | 4-6 yas | 7-11 yas | 12-15 yas | 16 ve yukari yas | |
Otomobil, kaptikaçti, arazi tasitlari ve benzerleri | |||||
1300 cm3 ve asagisi | 861 | 600 | 336 | 254 | 90 |
1301-1600 cm3 e kadar | 1.499 | 1.124 | 652 | 461 | 177 |
1601-1800 cm3 e kadar | 2.647 | 2.068 | 1.218 | 742 | 288 |
1801-2000 cm3 e kadar | 4.170 | 3.211 | 1.888 | 1.124 | 443 |
2001-2500 cm3 e kadar | 6.253 | 4.540 | 2.837 | 1.695 | 671 |
2501-3000 cm3 e kadar | 8.720 | 7.585 | 4.739 | 2.549 | 936 |
3001-3500 cm3 e kadar | 13.279 | 11.948 | 7.197 | 3.592 | 1.318 |
3501-4000 cm3 e kadar | 20.878 | 18.028 | 10.617 | 4.739 | 1.888 |
4001 cm3 ve yukarisi | 34.170 | 25.624 | 15.175 | 6.820 | 2.647 |
7103 sayili Kanunun 21 inci maddesiyle 197 sayili Kanunun Geçici 8 inci maddesine eklenen fikra uyarinca; (I/A) sayili tarifede yer alan ve sadece elektrik motoru olan tasitlardan, motor gücü;
· 70 kW'i geçmeyenler birinci satirinda,
· 70 kW'i geçen fakat 85 kW'i geçmeyenler ikinci satirinda,
· 85 kW'i geçen fakat 105 kW'i geçmeyenler üçüncü satirinda,
· 105 kW'i geçen fakat 120 kW'i geçmeyenler dördüncü satirinda,
· 120 kW'i geçen fakat 150 kW'i geçmeyenler besinci satirinda,
· 150 kW'i geçen fakat 180 kW'i geçmeyenler altinci satirinda,
· 180 kW'i geçen fakat 210 kW'i geçmeyenler yedinci satirinda,
· 210 kW'i geçen fakat 240 kW'i geçmeyenler sekizinci satirinda, i) 240 kW'i geçenler dokuzuncu satirinda,
yaslari itibariyla yer alan vergi tutarlarinin %25'i oraninda vergilendirilecektir.
1/1/2018 tarihinden (bu tarih dahil) sonra kayit ve tescil edilen otomobil, kaptikaçti, arazi tasitlari ve benzeri tasitlar ile motosikletler asagidaki (I) sayili tarifeye göre vergilendirilecektir.
3.1) (I) Sayili Tarife (1.1.2018 Tarihinden Itibaren Kayit ve Tescil Edilen Tasitlar için)
Motor Silindir Hacmi (cm3) | Tasit Degeri (TL) | Satir Numarasi | Tasitlarin Yaslari ile Ödenecek Yillik Vergi Tutari (TL) | ||||
1-3 yas | 4-6 yas | 7-11 yas | 12-15 yas | 16 ve yukari yas | |||
1- Otomobil, kaptikaçti, arazi tasitlari ve benzerleri | |||||||
1300 cm3 ve asagisi | 46.300’ü asmayanlar | 1 | 861 | 600 | 336 | 254 | 90 |
46.300’ü asip 81.100’ü asmayanlar | 2 | 946 | 660 | 369 | 280 | 99 | |
81.100’ü asanlar | 3 | 1.033 | 720 | 403 | 305 | 108 | |
1301 - 1600 cm3 e kadar | 46.300’ü asmayanlar | 4 | 1.499 | 1.124 | 652 | 461 | 177 |
46.300’ü asip 81.100’ü asmayanlar | 5 | 1.649 | 1.236 | 717 | 506 | 194 | |
81.100’ü asanlar | 6 | 1.799 | 1.349 | 782 | 552 | 212 | |
1601 - 1800 cm3 e kadar | 115.900’ü asmayanlar | 7 | 2.911 | 2.276 | 1.339 | 817 | 317 |
115.900’ü asanlar | 8 | 3.176 | 2.482 | 1.462 | 892 | 346 | |
1801 - 2000 cm3 e kadar | 115.900’ü asmayanlar | 9 | 4.586 | 3.532 | 2.076 | 1.236 | 487 |
115.900’ü asanlar | 10 | 5.003 | 3.854 | 2.265 | 1.349 | 531 | |
2001 - 2500 cm3 e kadar | 144.800’ü asmayanlar | 11 | 6.879 | 4.994 | 3.120 | 1.864 | 738 |
144.800’ü asanlar | 12 | 7.505 | 5.448 | 3.403 | 2.034 | 805 | |
2501 - 3000 cm3 e kadar | 289.700’ü asmayanlar | 13 | 9.591 | 8.344 | 5.213 | 2.804 | 1.029 |
289.700’ü asanlar | 14 | 10.464 | 9.102 | 5.687 | 3.059 | 1.123 | |
3001 - 3500 cm3 e kadar | 289.700’ü asmayanlar | 15 | 14.606 | 13.143 | 7.917 | 3.952 | 1.449 |
289.700’ü asanlar | 16 | 15.935 | 14.337 | 8.636 | 4.311 | 1.582 | |
3501 - 4000 cm3 e kadar | 463.600’ü asmayanlar | 17 | 22.965 | 19.831 | 11.679 | 5.213 | 2.076 |
463.600’ü asanlar | 18 | 25.054 | 21.633 | 12.742 | 5.687 | 2.265 | |
4001 cm3 ve yukarisi | 550.500’ü asmayanlar | 19 | 37.587 | 28.186 | 16.693 | 7.503 | 2.911 |
550.500’ü asanlar | 20 | 41.004 | 30.749 | 18.211 | 8.184 | 3.176 | |
| Tasitlarin Yaslari ile Ödenecek Yillik Vergi Tutari (TL) | ||||||
1-3 yas | 4-6 yas | 7-11 yas | 12-15 yas | 16 ve yukari yas | |||
2- Motosikletler | |||||||
100-250 cm3’e kadar | 161 | 121 | 89 | 56 | 22 | ||
251 - 650 cm3’e kadar | 333 | 252 | 161 | 89 | 56 | ||
651 - 1200 cm3’e kadar | 856 | 509 | 252 | 161 | 89 | ||
1201 cm3 ve yukarisi | 2.075 | 1.372 | 856 | 680 | 333 |
Ayrica,
- (I) sayili tarifenin “1- Otomobil, kaptikaçti, arazi tasitlari ve benzerleri” baslikli bölümünde yer alan ve sadece elektrik motoru olan tasitlardan, motor gücü;
· 70 kW'i geçmeyenler 1, 2, 3 satir numaralarinda,
· 70 kW'i geçen fakat 85 kW'i geçmeyenler 4, 5, 6 satir numaralarinda,
· 85 kW'i geçen fakat 105 kW'i geçmeyenler 7, 8 satir numaralarinda,
· 105 kW'i geçen fakat 120 kW'i geçmeyenler 9, 10 satir numaralarinda,
· 120 kW'i geçen fakat 150 kW'i geçmeyenler 11, 12 satir numaralarinda,
· 150 kW'i geçen fakat 180 kW'i geçmeyenler 13, 14 satir numaralarinda,
· 180 kW'i geçen fakat 210 kW'i geçmeyenler 15, 16 satir numaralarinda,
· 210 kW'i geçen fakat 240 kW'i geçmeyenler 17, 18 satir numaralarinda, i) 240 kW'i geçenler 19, 20 satir numaralarinda,
yer alan tasit degerlerine ve yasina isabet eden vergi tutarlarinin %25'i oraninda,
- (I) sayili tarifenin “2- Motosikletler” baslikli bölümünde yer alan ve sadece elektrik motoru olan tasitlardan, motor gücü;
· 6 kW'i geçen fakat 15 kW'i geçmeyenler bu bölümün birinci satirinda,
· 15 kW'i geçen fakat 40 kW'i geçmeyenler bu bölümün ikinci satirinda,
· 40 kW'i geçen fakat 60 kW'i geçmeyenler bu bölümün üçüncü satirinda,
· 60 kW'i geçenler bu bölümün dördüncü satirinda,
yaslari itibariyla yer alan vergi tutarlarinin %25'i oraninda vergilendirilecektir.
3.2) (II) Sayili Motorlu Tasitlar Vergisi Tarifesi
(I) ve (I/A) sayili tarifelerde yazili otomobil, arazi tasiti, kaptikaçti ve benzerleri ile motosikletler disinda kalan motorlu kara tasitlari, asagidaki (II) sayili tarifeye göre vergilendirilecektir.
Tasit Cinsi ve Oturma Yeri /Azami Toplam Agirlik | Tasitlarin Yaslari ile Ödenecek Yillik Vergi Tutari (TL) | ||
1 - 6 yas | 7-15 yas | 16 ve yukari yas | |
1) Minibüs | 1.029 | 680 | 333 |
2) Panel van ve motorlu karavanlar (Motor Silindir Hacmi) | |||
1900 cm3 ve asagisi | 1.372 | 856 | 509 |
1901 cm3 ve yukarisi | 2.075 | 1.372 | 856 |
3) Otobüs ve benzerleri (Oturma Yeri) | |||
25 kisiye kadar | 2.597 | 1.551 | 680 |
26-35 kisiye kadar | 3.114 | 2.597 | 1.029 |
36-45 kisiye kadar | 3.466 | 2.940 | 1.372 |
46 kisi ve yukarisi | 4.157 | 3.466 | 2.075 |
4) Kamyonet, kamyon, çekici ve benzerleri (Azami Toplam Agirlik) | |||
1.500 kg.’a kadar | 923 | 613 | 301 |
1.501-3.500 kg’a kadar | 1.867 | 1.083 | 613 |
3.501-5.000 kg’a kadar | 2.805 | 2.334 | 923 |
5.001-10.000 kg’a kadar | 3.114 | 2.645 | 1.241 |
10.001-20.000 kg’a kadar | 3.742 | 3.114 | 1.867 |
20.001 kg ve yukarisi | 4.681 | 3.742 | 2.175 |
7103 sayili Kanunun 17 nci maddesiyle 197 sayili Kanunun 2 nci maddesinde yer alan minibüs taniminin degistirilmesi neticesinde oturma yeri onyedi kisiye kadar olan ve insan tasimak amaciyla imal edilmis tasitlar da minibüs olarak vergilendirilecektir.
7103 sayili Kanunun 19 uncu maddesiyle 197 sayili Kanunun 6 nci maddesine eklenen fikralar uyarinca;
- (II) sayili tarifenin “2) Panel van ve motorlu karavanlar (Motor Silindir hacmi)” baslikli bölümünde yer alan ve sadece elektrik motoru olan tasitlardan, motor gücü;
· 115 kW'i geçmeyenler bu bölümün birinci satirinda,
· 115 kW'i geçenler bu bölümün ikinci satirinda,
yaslari itibariyla yer alan vergi tutarlarinin %25'i oraninda,
- (II) sayili tarifedeki minibüs, otobüs, kamyonet, kamyon, çekici ve benzeri tasitlardan sadece elektrik motoru olanlar, bu tasitlara iliskin tarifede yaslari itibariyla yer alan vergi tutarlarinin %25'i oraninda vergilendirilecektir.
3.3) (IV) Sayili Motorlu Tasitlar Vergisi Tarifesi
Uçak ve helikopterler (Türkkusu, Türk Hava Kurumuna ait olanlar hariç) asagidaki (IV) sayili tarifeye
Tasit Cinsi ve Azami Kalkis Agirligi | Tasitlarin Yaslari Ile Ödenecek Yillik Vergi Tutari (TL) | |||
1-3 yas | 4-5 yas | 6-10 yas | 11 ve yukari yas | |
Uçak ve helikopterler | ||||
1.150 kg’a kadar | 17.378 | 13.896 | 10.420 | 8.334 |
1.151 - 1.800 kg.’a kadar | 26.072 | 20.852 | 15.639 | 12.510 |
1.801 -3.000 kg.’a kadar | 34.768 | 27.813 | 20.852 | 16.683 |
3.001 -5.000 kg.’a kadar | 43.464 | 34.768 | 26.072 | 20.852 |
5.001 - 10.000 kg.’a kadar | 52.160 | 41.725 | 31.290 | 25.028 |
10.001-20.000 kg.’a kadar | 60.855 | 48.681 | 36.506 | 29.197 |
20.001 kg. ve yukarisi | 69.548 | 55.633 | 41.725 | 33.379 |
göre vergilendirilecektir.
197 sayili Kanunun 6 nci maddesinin birinci fikrasi uyarinca; Ulastirma ve Altyapi Bakanligi tarafindan tutulan sivil hava vasitalari siciline zirai ilaçlama amaciylakullanilmak üzere kayit ve tescil edilmis olan uçaklar için, bu tarifede belirtilen motorlu tasitlar vergisi tutarlari %25'i oraninda uygulanacaktir.
Söz konusu Karar için tiklayiniz.
Açiklayici bilgi notu için tiklayiniz.