Subscribe to be informed about the new circular.
Newsletter Registration Form31.12.2018 Tarihi Itibariyle Yapilacak Degerlemelerde Uygulanacak Kurlara Iliskin 02 Subat 2019 tarihli ve 30674 sayili Resmi Gazete'de 505 Sira No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebligi yayimlandi.
213 sayili Vergi Usul Kanununun 280 inci maddesinde; yabanci paralarin borsa rayici ile degerlenecegi, yabanci paranin borsada rayici yoksa, degerlemeye uygulanacak kurun Maliye Bakanliginca tespit olunacagi ve bu hükmün yabanci para ile olan senetli veya senetsiz alacaklar ve borçlar hakkinda da geçerli oldugu belirtilmistir.
31.12.2018 tarihi itibariyle yapilacak degerlemelerde esas alinacak döviz kurlari 505 Sira No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebligi ile açiklanmistir.
Diger taraftan, Vergi Usul Kanunu’nun 280 inci maddesi ve bu maddeye istinaden yayimlanan Teblig açiklamalari geregi, bankalarin söz konusu Tebligde belirlenen kurlar yerine, T.C. Merkez Bankasinca belirlenen esaslara uygun olarak tespit ettikleri ve fiilen uyguladiklari alis kurlarini esas almalari gerektigi belirtilmistir. Bankalar, dönem sonlarinda yabanci para cinsinden borç ve alacaklarini, Maliye Bakanligi tarafindan yayimlanan Tebligde belirlenen kurlar yerine T.C. Merkez Bankasi’nca belirlenen esaslara uygun olarak tespit edilen ve fiilen uygulanan alis kurlarini esas alacaklardir.
Ayrica, asagidaki listenin sonunda yer alan efektif kurlar, kasadaki banknot seklindeki yabanci ülke paralarinin degerlenmesinde dikkate alinacaktir. Bunun disindaki yabanci para cinsinden her türlü alacak ve borçlar ile yurt içi veya yurt disindaki banka hesaplarinda yer alan yabanci paralar döviz kuru ile degerlenecektir.
SIRA NO | DÖVIZLER | KUR (TL) |
|
|
|
1 | 1 ABD Dolari | 5,2609 |
2 | 1 Arjantin Pesosu | 0,13746 |
3 | 1 Arnavutluk Leki | 0,04894 |
4 | 1 Avustralya Dolari | 3,7026 |
5 | 1 Azerbaycan Yeni Manati | 3,1039 |
6 | 1 B.A.E. Dirhemi | 1,4336 |
7 | 1 Bahama Dolari | 5,2657 |
8 | 1 Bahreyn Dinari | 13,9699 |
9 | 1 Banglades Takasi | 0,06288 |
10 | 1 Barbados Dolari | 2,6307 |
11 | 1 Yeni Belarus Rublesi* | 2,4384 |
12 | 1 Bolivya Bolîviyanosii | 0.76203 |
13 | 1 Bosna Hersek Marki | 3,0549 |
14 | 1 Botsvana Pulasi | 0.49181 |
15 | 1 Brezilya Reali | 1,3655 |
16 | 1 Bulgar Levasi | 3,0649 |
17 | 1 Burundi Frangi | 0,00294 |
18 | 1 Cezayir Dinari | 0,04448 |
19 | 1 Çek Korunasi | 0,23428 |
20 | 1 Çin Yuani | 0,76203 |
21 | 1 Danimarka Kronu | 0,80604 |
22 | 1 Dominik Pesosu | 0,10425 |
23 | 1 Endonezya Rupisi | 0,00036 |
24 | 1 Etiyopya Bîrri | 0,18786 |
25 | 1 Fas Dirhemi | 0,55227 |
26 | 1 Filipin Pesosu | 0,10003 |
27 | 1 Gana Yeni Sedisi | 1,07903 |
28 | 1 Guatemala Quetzali | 0,68076 |
29 | 1 Guyana Dolari | 0,02518 |
30 | 1 Güney Afrika Randi | 0,36668 |
31 | 1 Güney Kore Wonu | 0,00471 |
32 | 1 Güney Sudan Lirasi | 0,03428 |
33 | 1 Gürcistan Larisi | 1,9796 |
34 | 1 Haiti Gourdesi | 0,06811 |
35 | 1 Hirvatistan Kunasi | 0,81474 |
36 | 1 Hindistan Rupisi | 0.07527 |
37 | 1 Honduras Lempirasi | 0,21585 |
38 | 1 Hong Kong Dolari | 0,67230 |
39 | 1 Irak Dinari | 0,00441 |
40 | 1 Ingiliz Sterlini | 6,6528 |
41 | 100 Iran Riyali | 0,01246 |
42 | 1 Isveç Kronu | 0,58442 |
43 | 1 Isviçre Frangi | 5,3352 |
44 | 1 Izlanda Kronu | 0,04533 |
45 | 100 Japon Yeni | 4,7547 |
46 | 1 Kanada Dolari | 3,8611 |
47 | 1 Katar Riyali | 1,4368 |
48 | 1 Kazakistan Tengesi | 0,01382 |
49 | 1 Kolombiya Pesosu | 0,00161 |
50 | 1 Kosta Rika Kolonu | 0,00875 |
51 | 1 Kuveyt Dinari | 17,2270 |
52 | 1 Laos Kipi | 0,00062 |
53 | 1 Lesotho Lotisi | 0,36672 |
54 | 1 Liberya Dolari | 0,03309 |
55 | 1 Libya Dinari | 3,7771 |
56 | 1 Lübnan Lirasi | 0,00349 |
57 | 1 Macar Forinti | 0,01877 |
58 | 1 Makedonya Dinari | 0,09819 |
59 | 1 Malezya Ringgiti | 1,2681 |
60 | 1 Meksika Pesosu | 0,26811 |
61 | 1 Misir Lirasi | 0,29434 |
62 | 1 Moldova Leyi | 0,30838 |
63 | 1 Nepal Rupisi | 0,04705 |
64 | 1 Nijerya Nayrasi | 0,01714 |
65 | 1 Nikaragua Kordobasi | 0,16222 |
66 | 1 Norveç Kronu | 0,60072 |
67 | 1 Özbekistan Somu | 0,00063 |
68 | 1 Pakistan Rupisi | 0,03739 |
69 | 1 Panama Balboasi | 5,2657 |
70 | 1 Paraguay Guaranisi | 0.00088 |
71 | 1 Peru Yeni Solu | 1,5581 |
72 | 1 Polonya Zlotisi | 1,4034 |
73 | 1 Rumen Leyi | 1,2866 |
74 | 1 Rus Rublesi | 0,07534 |
75 | 1 Sirbistan Dinari | 0,0511 |
76 | 1 Singapur Dolari | 3,8543 |
77 | 1 Somali Silini | 0,00910 |
78 | 1 Sri Lanka Rupisi | 0,02877 |
79 | 1 Sudan Lirasi | 0,1106 |
80 | 1 Suriye Lirasi | 0,01022 |
81 | 1 Suudi Arabistan Riyali | 1,4024 |
82 | 1 Sili Pesosu | 0,00757 |
83 | 1 Tayland Bahti | 0,16172 |
84 | 1 Tayvan Dolari | 0,17164 |
85 | 1 Tunus Dinari | 1,7651 |
86 | 1 Türkmenistan Maiiati | 1,5066 |
87 | 1 Ukrayna Hryvnasi | 0,19003 |
88 | 1 Umman Riyali | 13,677 |
89 | 1 Uruguay Pesosu | 0,16295 |
90 | 1 Ürdün Dinari | 7,4201 |
91 | 1 Venczucla Boiivari Fuertesi | 0,00002 |
92 | 1 Yemen Riyali | 0,0211 |
93 | 1 Yeni Israil Sekeli | 1,3972 |
94 | 1 Yeni Zelanda Dolari | 3,5364 |
95 | 1 Zambiya Kvaçasi | 0,44156 |
96 | 1 Euro | 6,0280 |
• Yeni Belarus Rublesi. Belarus Rublesinden dört sifir atilarak hesaplanmaktadir.
SIRA NO | EFEKTIFLER | KUR (TL) |
|
|
|
1 | 1 ABD Dolari | 5,2573 |
2 | 1 Avustralya Dolari | 3,6856 |
3 | 1 Danimarka Kronu | 0,80547 |
4 | 1 Euro | 6,0238 |
5 | 1 Ingiliz Sterlini | 6,6482 |
6 | 1 Isveç Kronu | 0,58401 |
7 | 1 Isviçre Frangi | 5,3272 |
8 | 100 Japon Yeni | 4,7371 |
9 | I Kanada Dolari | 3,8468 |
10 | 1 Kuveyt Dinari | 16,9686 |
11 | 1 Norveç Kronu | 0,60030 |
12 | 1 Suudi Arabistan Riyali | 1,3919 |