Subscribe to be informed about the new circular.
Newsletter Registration FormTEMEL PARAMETRELER
Tüm Sigorta Kollarina Tabi Çalisanlar:
BRÜT ASGARI ÜCRET | 2.943,00 ? |
SGK PRIMI %14 | 412,02 ? |
ISSIZLIK SIG.FONU %1 | 29,43 ? |
GELIR VERGISI %15 | 375,23 ? |
ASGARI GEÇIM INDIRIMI (BEKAR ÇOCUKSUZ) | 220,73 ? |
DAMGA VERGISI %07,59 | 22,34 ? |
NET ASGARI ÜCRET (BEKAR ÇOCUKSUZ) | 2.324,71 ? |
SGK PRIMI %15,5 (Isveren Payi ) | 456,17 ? |
ISVEREN ISSIZLIK SIGORTA FONU %2 | 58,86 ? |
ISVERENE TOPLAM MALIYET | 3.458,03 ? |
Sosyal Güvenlik Destekleme Primine Tabi Çalisanlar:
ASGARI ÜCRET | 2.943,00 ? |
SGDP ISÇI PRIMI %7,5 | 220,73 ? |
GELIR VERGISI %15 | 408,34 ? |
ASGARI GEÇIM INDIRIMI | 220,73 ? |
DAMGA VERGISI %07,59 | 22,34 ? |
KESINTILER TOPLAMI | 430,67 ? |
NET ASGARI ÜCRET | 2.512,33 ? |
SGDP ISVEREN %22,5 | 662,18 ? |
KISA VADELI SIGORTA PRIMI %2 | 58,86 ? |
ISVEREN TOPLAM MALIYET | 3.664,04 ? |
GÜNLÜK TABAN | 735,75 ? |
GÜNLÜK TAVAN | 22.072,50 ? |
AYLIK TABAN | 2.943,00 ? |
AYLIK TAVAN | 98,10 ? |
BAZI ISTISNALAR (SGK)
Yapilan Ödeme | Istisna Tutari |
Özel Saglik Sigortasi + Bireysel Emeklilik Sistemine Katki | 882,90 ? |
Aile Yardimi | 294,30 ? |
Yemek Yardimi-Günlük- | 5,89 ? |
Çocuk Yardimi | 58,86 ? |
DIGER PARAMETRELER
Issizlik Ödenegi | Brüt | Net |
En Düsük Issizlik Ödenegi | 1.177,20 ? | 1.168,27 ? |
En Yüksek Issizlik Ödenegi | 2.354,40 ? | 2.336,53 ? |
Yarim Çalisma Ödenegi | Brüt | Net |
| 1.471,50 ? | 1.460,33 ? |
Stajyerlere Yapilan Ödemeler | 631,19 ? |
ASGARI GEÇIM INDIRIMI TUTARLARI:
Medeni Durum | AGI Tutari |
Bekar | 220,73TL |
Evli esi çalismayan | 264,87 TL |
Evli esi çalismayan 1 çocuklu | 297,98 TL |
Evli esi çalismayan 2 çocuklu | 331,09 TL |
Evli esi çalismayan 3 çocuklu | 375,23 TL |
Evli esi çalismayan 4 çocuklu | 375,23 TL |
Evli esi çalismayan 5 çocuklu | 375,23 TL |
Evli esi çalisan | 220,73 TL |
Evli esi çalisan 1 çocuklu | 253,83 TL |
Evli esi çalisan 2 çocuklu | 286,94 TL |
Evli esi çalisan 3 çocuklu | 331,09 TL |
Evli esi çalisan 4 çocuklu | 353,16 TL |
Evli esi çalisan 5 çocuklu | 375,23 TL |
Not: Asgari geçim indirimi tutari, asgari ücret üzerinden hesaplanan gelir vergisi tutarini asamayacagi için 2020 yili için üst sinir 375,23 TL’dir.